
LAPORAN SPAK ZI
LAPORAN SURVEI ZI PERSEPSI ANTI KORUPSI
TAHUN 2026

| NO | PERIODE | TAUTAN |
| 1. | Triwulan I | |
| 2. | Triwulan II | |
| 3. | Triwulan III | |
| 4. | Triwulan IV |
LAPORAN SURVEI ZI PERSEPSI ANTI KORUPSI
TAHUN 2025

| NO | PERIODE | TAUTAN |
| 1. | Triwulan I | ![]() |
| 2. | Triwulan II | ![]() |
| 3. | Triwulan III | ![]() |
| 4. | Triwulan IV | |
LAPORAN SURVEI ZI PERSEPSI ANTI KORUPSI
TAHUN 2024

| NO | PERIODE | TAUTAN |
| 1. | Triwulan I | |
| 2. | Triwulan II | ![]() |
| 3. | Triwulan III | ![]() |
| 4. | Triwulan IV | ![]() |




















