
Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TAHUN 2026

| NO | PERIODE | TAUTAN |
| 1. | Triwulan I | |
| 2. | Triwulan II | |
| 3. | Triwulan III | |
| 4. | Triwulan IV |
LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TAHUN 2025

| NO | PERIODE | TAUTAN |
| 1. | Triwulan I | ![]() |
| 2. | Triwulan II | ![]() |
| 3. | Triwulan III | ![]() |
| 4. | Triwulan IV | ![]() |
LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TAHUN 2024

| NO | PERIODE | TAUTAN |
| 1. | Triwulan I | ![]() |
| 2. | Triwulan II | ![]() |
| 3. | Triwulan III | ![]() |
| 4. | Triwulan IV | ![]() |
LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TAHUN 2023

| NO | PERIODE | TAUTAN |
| 1. | Triwulan I | ![]() |
| 2. | Triwulan II | ![]() |
| 3. | Triwulan III | ![]() |
| 4. | Triwulan IV | ![]() |
LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TAHUN 2022

| NO | PERIODE | TAUTAN |
| 1. | Triwulan I | ![]() |
| 2. | Triwulan II | ![]() |
| 3. | Triwulan III | ![]() |
| 4. | Triwulan IV | ![]() |
LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TAHUN 2021

| NO | PERIODE | TAUTAN |
| 1. | Semester I | ![]() |
| 2. | Triwulan IV | ![]() |
LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TAHUN 2020

| NO | PERIODE | TAUTAN |
| 1. | Semester I | ![]() |
| 2. | Semester II | ![]() |
LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TAHUN 2019

| NO | PERIODE | TAUTAN |
| 1. | Semester II | ![]() |




















